ch JCH KCH SE*Sweet Ruthie G
CH JCH KCH SE*SWEET ESTELLE´S RUTHIE G
Född: 2024-06-03
RAG e, crememaskad colourpoint
Far: SE*Sweet Estelle´s Dazzling Magic
Mor: SE*Sweet Estelle´s Buisson Odessa
HÄLSA
Dna/Hcm:
Hjärta & Njurar: ua 2025-05-25
Blodgrupp: A bärare av b













Show
DATUM | KLUBB | PLATS | DOMARE | KLASS | RESULTAT |
2024-11-24 | Sydkatten | Malmö | Pia Nyrup | 12 | CACC |
2024-11-24 | Sydkatten | Malmö | Donatella Mastrangel0 | 12 | CACC |
2024-12-08 | Ädelkatten | Göteborg | Annika Berner | 12 | CACC, Kitten Champion |
2025-02-08 | Elfsborgskatten | Vårgårda | Ad De Bruin | 11 | CACJ |
2025-04-13 | Stockholms Kattklubb | Stockholm | Irene Eek Magnusson | 11 | CACJ, NOM |
2025-04-13 | Stockholms Kattklubb | Stockholm | Luigi Comorio | 11 | CACJ, Junior champion |
2025-12-06 | Ädelkatten | Göteborg | Malin SundQvist | 9 | CAC |
2025-12-07 | Ädelkatten | Göteborg | Jaana Jyrkinen | 9 | CAC |
2026-02-08 | Racekatten | Hedehusene | Michael Edström | 9 | CAC, Champion |
2026-02-08 | Racekatten | Hedehusene | Sabine Mösch | 7 | CACIB |
Copyright © 2024 SE*Sweet Estelle´s